マーケット
(0コメント)概要
商隊はワールドを移動するため、距離によって受け渡しの時間が変わる。
資源を送るには税が掛かり、割合で送った資源から差し引かれる。
グレードアップすることで商隊の運ぶ量の上限値上昇、税が軽減される。
グレードアップ情報
レベル | 戦闘力 | 前提条件 | 建築時間 | 必要燃料 | 必要食料 | 必要鉄鋼 | 必要合金 | 税率 | 商隊運搬量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基地レベル6 | 00:09:30 | 715 | 45 | 5000 | |||||
2 | 同盟ロビーLv2 | 00:09:38 | 1001 | 44 | 9000 | |||||
3 | 同盟ロビーLv3 | 00:14:27 | 43 | 13000 | ||||||
4 | 同盟ロビーLv4 | 00:58:29 | 2102 | 42 | 17000 | |||||
5 | 同盟ロビーLv5 | 01:01:52 | 3363 | 41 | 21000 | |||||
6 | 同盟ロビーLv6 | 01:06:40 | 6054 | 40 | 25000 | |||||
7 | 同盟ロビーLv7 | 01:45:15 | 11502 | 39 | 29000 | |||||
8 | 同盟ロビーLv8 | 02:52:14 | 23005 | 38 | 33000 | |||||
9 | 同盟ロビーLv9 | 03:30:31 | 46010 | 37 | 37000 | |||||
10 | 同盟ロビーLv10 | 04:13:35 | 92021 | 36 | 41000 | |||||
11 | 同盟ロビーLv11 | 05:01:26 | 100000 | 13900 | 35 | 45000 | ||||
12 | 34 | 49000 | ||||||||
13 | 33 | 54000 | ||||||||
14 | 32 | 59000 | ||||||||
15 | 31 | 64000 | ||||||||
16 | 30 | 69000 | ||||||||
17 | 29 | 74000 | ||||||||
18 | 同盟ロビーLv19 | 20:22:55 | 2680000 | 372000 | 28 | 79000 | ||||
19 | 27 | 84000 | ||||||||
20 | 26 | 89000 | ||||||||
21 | 25 | 94000 | ||||||||
22 | 同盟ロビーLv23 | 1d18:24:10 | 7660000 | 1060000 | 19 | 99000 | ||||
23 | 23 | 104000 | ||||||||
24 | 22 | 109000 | ||||||||
25 | 21 | 114000 | ||||||||
26 | 19 | 119000 | ||||||||
27 | 17 | 125000 | ||||||||
28 | 15 | 132000 | ||||||||
29 | 13 | 140000 | ||||||||
30 | 10 | 150000 |
コメント(0)